最近5年間の就職先(卒業年度別)
| H29卒 | H30卒 | R1卒 | R2卒 | R3卒 | R4卒 | R5 卒 | R6 卒 | ||
| アズビル(株) | 1 | ||||||||
| 出光興産(株) | 1 | 1 | |||||||
| 江守情報(株) | 1 | ||||||||
| 大阪ガス(株) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| (株)オーディオテクニカフクイ | 1 | ||||||||
| オリックス・ファシリティーズ(株) | 1 | ||||||||
| (株)柿木商会 | 1 | 1 | ○ | ||||||
| 関西電力(株) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ○ | |
| キヤノン(株) | 1 | ||||||||
| 京セラ(株) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 京セラコミュニケーションシステム(株) | 1 | ||||||||
| キリンビール(株) | 1 | ||||||||
| グリコマニュファクチャリングジャパン(株) | 1 | ||||||||
| コネクトフリー (株) | 1 | ||||||||
| (株)サカイエルコム | 1 | ◎ | |||||||
| (株)鯖江村田製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ||||
| 沢井製薬(株) | 1 | ||||||||
| サントリープロダクツ(株) | 1 | 2 | |||||||
| 島津産機システムズ(株) | 1 | ||||||||
| 島津プレシジョンテクノロジー (株) | 1 | ||||||||
| (株)シークス | 1 | ||||||||
| (株)シャルマン | 1 | 1 | ◎ | ||||||
| 信越化学工業(株) 武生工場 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ◎ | ||
| ソニー エンジニアリング(株) | 1 | ||||||||
| ソニー グローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) | 1 | ||||||||
| ダイキン工業(株) | 1 | ||||||||
| (株)高木製作所 | 1 | ||||||||
| 竹田設計工業 (株) | 1 | ||||||||
| 中外製薬工業(株) | 1 | ||||||||
| 中部国際空港施設サービス(株) | 1 | ||||||||
| 中部電力(株) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| データシステム (株) | 1 | ||||||||
| (株) デンソー | 1 | ||||||||
| 東京ガス(株) | 1 | ||||||||
| 東京電力(株) | 1 | 2 | |||||||
| トーテックアメニティ(株) | 1 | ||||||||
| ドコモ・システムズ(株) | 1 | ||||||||
| 凸版印刷(株) | 1 | ||||||||
| トヨタ自動車 (株) | 1 | ||||||||
| 成田空港給油施設(株) | 1 | ||||||||
| (株)ナンバーフォー | 1 | ◎ | |||||||
| 日揮ホールディングス(株) | 1 | ||||||||
| 日産自動車 (株) | 1 | ||||||||
| 日東電工 (株) | 1 | ||||||||
| 日本原子力発電 (株) | 1 | 〇 | |||||||
| ニデック (株) | 1 | 1 | 〇 | ||||||
| (株)日本触媒 | 1 | ||||||||
| パーソルクロステクノロジー(株) | 1 | ||||||||
| パナソニック(株) アプライアンス社 | 1 | 2 | |||||||
| パナソニック インダストリー (株) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ◎ | ||
| パナソニック オートモーティブシステムズ (株) | 1 | 1 | 1 | ◎ | |||||
| 浜松ホトニクス(株) | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| (株)ビューズ | 1 | ||||||||
| 福井県済生会病院 | 1 | ◎ | |||||||
| 福井県並行在来線準備(株) | 1 | ◎ | |||||||
| (株)福井村田製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ||||
| 富士電機(株) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兵神装備(株) | 1 | ||||||||
| (一財)北陸電気保安協会 | 1 | 1 | ○ | ||||||
| 北陸電気工事(株) | 1 | ||||||||
| 北陸電力(株) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ○ | |
| 本田技研工業(株) | 1 | 1 | |||||||
| 増永眼鏡(株) | 1 | ||||||||
| 松浦機械製作所(株) | 1 | ||||||||
| マルホ (株) | 1 | ||||||||
| 三菱重工業(株) | 1 | ||||||||
| 三菱電機エンジニアリング(株) | 1 | ||||||||
| 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 1 | 1 | |||||||
| 村田機械 (株) | 1 | ||||||||
| (株)メイテックフィルダーズ | 1 | ||||||||
| (株)明電舎 | 1 | ||||||||
| (株)明電エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||
| メタウォーター(株) | 1 | ||||||||
| レンゴー (株) | 1 | 1 | 1 | ○ | |||||
| ANAラインメンテナンステクニクス(株) | 1 | ||||||||
| ANAベースメンテナンステクニクス(株) | 1 | 1 | |||||||
| ANAスカイビルサービス(株) | 1 | ||||||||
| FTEC(株) | 1 | ||||||||
| JR東海(東海旅客鉄道(株)) | 1 | ||||||||
| JR西日本(西日本旅客鉄道(株)) | 1 | 1 | |||||||
| (株)LIXIL | 1 | ||||||||
| (株)NHKテクノロジーズ | 1 | ○ | |||||||
| NISSHA(株) | 1 | 1 | |||||||
| NTT西日本(西日本電信電話(株)) | 1 | ||||||||
| NTTフィールドテクノ(株) | 2 | ○ | |||||||
| NTT東日本(東日本電信電話(株)) | 1 | ||||||||
| (株)SUBARU | 1 | ||||||||
| (株)TOP | 1 | ||||||||
| TOTO(株) | 1 | ||||||||
| 越前市役所 | 1 | ||||||||
| 海上自衛隊 | 1 | ||||||||
| 航空自衛隊 | 1 |
最近5年間の進学先(卒業年度別)
| H28卒 | H29卒 | H30卒 | R1卒 | R2卒 | R3卒 | R4卒 | R5卒 | R6卒 | |
| 東北大学 | 1 | ||||||||
| 宇都宮大学 | 1 | ||||||||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京科学大学 | 1 | ||||||||
| 電気通信大学 | 1 | ||||||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 岐阜大学 | 1 | ||||||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福井大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 京都大学 | 1 | ||||||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 2 | |||||||
| 大阪大学 | 1 | ||||||||
| 岡山大学 | 1 | ||||||||
| 広島大学 | 1 | ||||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||||||
| 長岡科学技術大学 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 豊橋科学技術大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 北見工業大学 | 1 | ||||||||
| 兵庫県立大学 | 1 | ||||||||
| 千葉工業大学 | 1 | ||||||||
| 福井工業大学 | 1 | ||||||||
| 福井高専 専攻科 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 舞鶴高専 専攻科 | 1 | ||||||||
| 海上保安学校 | 1 | ||||||||
| 航空保安大学校 | 1 | ||||||||
| その他 専門学校 | 1 | 1 |

